Catégories d’âge (Saison 2020-2021)
Catégories | Année de naissance | Age |
Eveils judo | 2015-2016-2017* | 4-5-6 |
Mini-Poussins | 2013-2014 | 7-8 |
Poussins | 2011-2012 | 9-10 |
Benjamins | 2009-2010 | 11-12 |
Minimes | 2007-2008 | 13-14 |
Cadets | 2004-2005-2006 | 15-16-17 |
Juniors | 2001-2002-2003 | 18-19-20 |
Seniors | 2000 et avant | 21 et + |
La catégorie d’âge est calculée au 1er janvier de chaque année. Un judoka né en 2000 sera Junior jusqu’au 31 décembre 2020 et Senior à partir du 1er janvier 2021.
* L’éveil judo est accessible à partir de 4 ans (à compter de la date anniversaire).
Tableau emprunté à Metz Judo
Catégories de poids
Masculins | |||||
Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors | |
-30 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg | |
-34 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg | |
-38 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg | |
-42 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg | |
-46 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg | |
-50 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg | |
-55 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg | |
-60 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | ||
-66 kg | -73 kg | +90 kg | |||
+66 kg | +73 kg |
Féminines | |||||
Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors | |
-32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | |
-36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | |
-40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | |
-44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | |
-48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | |
-52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | |
-57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg | |
-63 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | ||
+63 kg | +70 kg |
Les mini-poussins et les poussins sont répartis en groupes morphologiques en fonction de leur poids.
Tableau emprunté à Metz Judo